練習試合 試合結果
MUFG | 習志野自衛隊 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | - | 14 | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2014/04/29 |
---|---|
Kick off | 13:00 |
試合会場 | 習志野自衛隊G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
MUFG | 習志野自衛隊 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | - | 14 | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2014/04/29 |
---|---|
Kick off | 13:00 |
試合会場 | 習志野自衛隊G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |